根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发< 2013年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案> 的通知》(皖人社发〔2013〕10号)规定和相关要求,现将公开招聘工作人员综合成绩公布如下:
序 号 | 姓 名 | 岗位 名称 | 职位 代码 | 笔试 | 面试 (试讲) | 技能 操作 | 专业 测试 | 综合 | 名次 | 备注 |
1 | 刘秀娟 | 会计 | 3001003 | 95.5 | 87 | 71.5 | 79.25 | 79.37 | 1 | |
2 | 郭家凤 | 88 | 83.6 | 76 | 79.8 | 77.54 | 2 | |||
3 | 王智超 | 88 | 81.4 | 60.5 | 70.95 | 71.78 | 3 | |||
4 | 周强 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 4 | |||
5 | 李军波 | 88 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 5 | |||
6 | 邵金玉 | 材料成型 | 3001004 | 83.5 | 88.4 | 72 | 80.2 | 76.48 | 1 | |
7 | 王瑞 | 88 | 78.8 | 46 | 62.4 | 66.23 | 2 | |||
8 | 姚强 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 3 | |||
9 | 何路 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 4 | |||
10 | 王益 | 85 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 5 |
如有异议,请与学院监察审计处、组织人事处联系。
联系电话:0552-3172884 0552-3170885
组织人事处