一、录取名单
经重庆大学网络教育学院审核,2017年秋季(172批次)录取22名新生进入蚌埠学习中心学习,现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 备注 |
1 | 陈方园 | 本科二学历 | 公共事业管理 | 自2017年9月取得正式学籍
|
2 | 吴云舒 | 本科二学历 | 公共事业管理 | |
3 | 石齐全 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
4 | 熊超 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
5 | 刘继泽 | 高中起点专科 | 公共事务管理 | |
6 | 许艳 | 高中起点专科 | 会计 | |
7 | 汪昱翔 | 高中起点专科 | 机电一体化技术 | |
8 | 张森林 | 高中起点专科 | 机电一体化技术 | |
9 | 徐翠翠 | 高中起点专科 | 计算机应用技术 | |
10 | 项念 | 高中起点专科 | 建筑工程技术 | |
11 | 陶杰 | 专科起点本科 | 工商管理 | |
12 | 王思文 | 专科起点本科 | 公共事业管理 | |
13 | 曾泽玉 | 专科起点本科 | 公共事业管理 | |
14 | 陶冶 | 专科起点本科 | 会计学 | |
15 | 朱迪依 | 专科起点本科 | 计算机科学与技术 | |
16 | 王咚咚 | 专科起点本科 | 市场营销 | |
17 | 卢敏敏 | 专科起点本科 | 土木工程(工业与民用建筑方向) | |
18 | 王松 | 专业进修 | 电气工程及其自动化专业(专科起点) | 在交验专科毕业证后方能取得学籍 |
19 | 孙立恒 | 专业进修 | 工商管理(专科起点) | |
20 | 潘子玥 | 专业进修 | 会计学(专科起点) | |
21 | 袁婷婷 | 专业进修 | 会计学(专科起点) | |
22 | 张妮 | 专业进修 | 会计学(专科起点) | |
请持本人身份证于?xml:namespace>
二、报到缴费注意事项:
1、如果学生一次交清全部学费(80学分),享受9.5折优惠,5472元(5760*0.95)。
2、学费分两次交清。第一学年40学分学费2880元,第2年再交40学分学费2880元。
3、教材费需一次交清,教材费按各专业实际用书收取。分专业教材费详见附件(详见群文件)。
4、凡已经取得重庆大学网络教育学院专科毕业证书,又报读该院专科二学历、专科起点本科的连读学生,一次交纳完全部学费可享受学费9折优惠,其计算方式为:学费总额=72元/学分×80学分×0.9。连读学生非一次交纳完全部学费的,可享受学费9.4折优惠,其计算方式为:学费总额=72元/学分×80学分×0.94。
5、凡具备国民教育系列本科及以上毕业证书,报读本科二学位,学费按60学分收取;一次交纳完全部学费享受9.5折优惠的,其计算方式为:学费总额=72元/学分×60学分×0.95。
6、新生可以根据本人具体情况选用下列标准之一缴纳学费:
序号 | 学分数 | 学费额 | 说明 | 备注 | 教材费 |
1 | 40 | 2880 | 每学年按40学分交学费2880元。 | 学费分二次交清 | 按各专业实际用书,交第一次学费时一次交清。 各专业教材费详见附件。 |
2 | 80 | 5472 | 学费一次交清享受9.5折优惠 | 二学年学费一次交清 | |
3 | 40 | 2707.20 | 学费分次交清享受9.4折优惠 | 连读学生学费分二次交清 | |
4 | 80 | 5184 | 学费一次交清享受9折优惠 | 连读学生二学年学费一次交清 | |
5 | 30 | 2160 | 每学年按30学分交学费2880元 | 报读本科二学位学费分二次交清 | |
6 | 60 | 4104 | 学费一次交清享受9.5折优惠 | 报读本科二学位学费一次交清 |
7、缴费时间:
8、缴费方式:
直接到重庆大学网络教育学院蚌埠学习中心(ylzzcom永利(总站)线路检测成教部)刷银行卡交费。
9、待重庆大学将学费发票寄回学习中心后,学生凭本人身份证前来领取。
10、外地学生可在领取教材、学费发票或参加本学期期末考试时一并领取。
重庆大学网络教育学院蚌埠学习中心
二〇一七年九月十三日
附件:重庆大学网络教育172批次各专业学生应交费用明细表(详见群文件)