一、录取名单
经重庆大学网络教育学院审核,2018年春季(181批次)录取24名新生进入蚌埠学习中心学习,现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 备注 |
1 | 李政懋 | 本科二学历 | 市场营销 | 自2018年3月 取得正式学籍
|
2 | 徐翔 | 高中起点专科 | 建设工程管理 | |
3 | 刚千雅 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
4 | 刘洋 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
5 | 吕卫东 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
6 | 孟飞 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
7 | 秦静 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
8 | 邵辉 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
9 | 邵辽 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
10 | 朱菊 | 高中起点专科 | 工商企业管理 | |
11 | 陆思皓 | 高中起点专科 | 机电一体化技术 | |
12 | 吴志军 | 高中起点专科 | 机电一体化技术 | |
13 | 谷玉娇 | 专科起点本科 | 工商管理 | |
14 | 韩柳 | 专科起点本科 | 工商管理 | |
15 | 李夏南 | 专科起点本科 | 工商管理 | |
16 | 李经纬 | 专科起点本科 | 市场营销 | |
17 | 史凯强 | 专科起点本科 | 市场营销 | |
18 | 史乐乐 | 专科起点本科 | 市场营销 | |
19 | 王学佳 | 专科起点本科 | 市场营销 | |
20 | 吴越 | 专科起点本科 | 市场营销 | |
21 | 芦静 | 专科起点本科 | 工程管理 | |
22 | 刘雪 | 专科起点本科 | 会计学 | |
23 | 夏奇俊 | 专科起点本科 | 安全工程 |
|
24 | 陈超劲 | 专科起点本科 | 公共事业管理 |
名单上同学请于2018年3月26日~27日到重庆大学网络教育学院蚌埠学习中心(ylzzcom永利(总站)线路检测成教部)报到缴费。
二、报到缴费注意事项:
1、如果学生一次交清全部学费(80学分),享受9.5折优惠,5472元(5760*0.95)。
2、学费分两次交清。第一学年40学分学费2880元,第2年再交40学分学费2880元。
3、教材费需一次交清,教材费按各专业实际用书收取。分专业教材费详见附件(详见群文件)。
4、凡已经取得重庆大学网络教育学院专科毕业证书,又报读该院专科二学历、专科起点本科的连读学生,一次交纳完全部学费可享受学费9折优惠,其计算方式为:学费总额=72元/学分×80学分×0.9。连读学生非一次交纳完全部学费的,可享受学费9.4折优惠,其计算方式为:学费总额=72元/学分×80学分×0.94。
5、凡具备国民教育系列本科及以上毕业证书,报读本科二学位,学费按60学分收取;一次交纳完全部学费享受9.5折优惠的,其计算方式为:学费总额=72元/学分×60学分×0.95。
6、新生可以根据本人具体情况选用下列标准之一缴纳学费:
序号 | 学分数 | 学费额 | 说明 | 备注 | 教材费 |
1 | 40 | 2880 | 每学年按40学分交学费2880元。 | 学费分二次交清 | 按各专业实际用书,交第一次学费时一次交清。 各专业教材费详见附件。 |
2 | 80 | 5472 | 学费一次交清享受9.5折优惠 | 二学年学费一次交清 | |
3 | 40 | 2707.20 | 学费分次交清享受9.4折优惠 | 连读学生学费分二次交清 | |
4 | 80 | 5184 | 学费一次交清享受9折优惠 | 连读学生二学年学费一次交清 | |
5 | 30 | 2160 | 每学年按30学分交学费2880元 | 报读本科二学位学费分二次交清 | |
6 | 60 | 4104 | 学费一次交清享受9.5折优惠 | 报读本科二学位学费一次交清 |
7、缴费时间:2018年 3月26日~27日
8、缴费方式:
直接到重庆大学网络教育学院蚌埠学习中心(ylzzcom永利(总站)线路检测成教部)刷银行卡交费。
9、待重庆大学将学费发票寄回学习中心后,学生凭本人身份证前来领取。
10、外地学生可在领取教材、学费发票或参加本学期期末考试时一并领取。
重庆大学网络教育学院蚌埠学习中心
二〇一八年三月二十二日
附件:重庆大学网络教育181批次各专业学生应交费用明细表(详见群文件)