国家奖学金
一、基本申请条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
(三)遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
(四)诚实守信,道德品质优良;
(五)在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出;
(六)国家奖学金评选对象为学院全日制注册在籍普通专科在校生中二年级以上(含二年级)的品学兼优学生;
(七)同一学年内,获得国家奖学金的家庭经济困难学生可以同时申请并获得国家助学金,但不能同时获得国家励志奖学金;
(八)五年制高职的学生第五年可以申请国家奖学金。
二、2018-2019学年我院有4位同学获得国家奖学金,奖励总金额3.20万元
信息与智能工程系:计算机应用技术专业 李在明
计用174班学生,获学院2017-2018学年特等奖学金、2018年学院“互联网+”大学生创新创业竞赛二等奖、学院“优秀共青团干部”称号、学院“5·25大学生心理健康活动”之心理情景剧比赛三等级、学院“文心艺质,字古式新”书画比赛优秀奖。
软件学院:软件技术专业 张庆豹
获2017-2018学年学院特等奖学金,第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业大赛安徽赛区C/C++程序设计大学C组一等奖、安徽省机器人大赛程序设计类竞赛三等奖、第九届蓝桥杯全国软件和信息技术大赛全国总决赛C/C++程序设计大学C组三等奖、科大讯飞公司讯飞奖学金等。
经济管理系:市场营销专业 李子文
营销171班学生,获2017-2018学年学院特等奖学金、2018年“创青春·中国联通”安徽省大学生创业大赛铜奖、蚌埠市2018大学生创新创业项目路演大赛总决赛创新奖、ylzzcom永利(总站)线路检测电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省级团队二等奖等。
电子工程系:电子信息工程技术专业 张启鑫
电信171班学生,获2017-2018学年学院特等奖学金、学院“优秀团员”称号。系业余党课结业,学院第十期青年马克思主义培训班结业,安徽省第十四届省运动会摔跤比赛志愿者。
国家励志奖学金
一、基本申请条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
(三)遵守宪法和法律,遵守学校规章制度;
(四)诚实守信,道德品质优良;
(五)在校期间学习成绩优秀;
(六)家庭经济困难,生活俭朴;
(七)国家励志奖学金评选对象为学院全日制注册在籍普通专科在校生中二年级以上(含二年级)品学兼优的家庭经济困难学生。
(八)同一学年内,申请国家励志奖学金的学生可以同时申请并获得国家助学金,但不能同时获得国家奖学金。
(九)五年制高职的学生第五年可以申请国家励志奖学金。
二、2018-2019学年我院有204名同学获得国家励志奖学金,奖励总金额102万元,获奖学生名单如下:
序号 | 学生 姓名 | 院系 | 专业 | 序号 | 学生 姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 李蕾 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 103 | 孙睿 | 经济管理系 | 电子商务 |
2 | 严宝麟 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 104 | 蔡琳琳 | 经济管理系 | 电子商务 |
3 | 王海豫 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 105 | 王雷芳 | 经济管理系 | 物流管理 |
4 | 王倪 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 106 | 张晶晶 | 经济管理系 | 物流管理 |
5 | 庞娜娜 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 107 | 杨悦 | 经济管理系 | 物流管理 |
6 | 张飞虎 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 108 | 周楠楠 | 经济管理系 | 国际贸易实务 |
7 | 吴帅 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 109 | 王兴雨 | 经济管理系 | 国际贸易实务 |
8 | 朱邦周 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 110 | 戚雪 | 经济管理系 | 航空服务 |
9 | 凡涛 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 111 | 刘雪晴 | 经济管理系 | 空中乘务 |
10 | 黄毅鑫 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 112 | 王飘飘 | 经济管理系 | 物流管理 |
11 | 徐伟 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 113 | 张雨晴 | 经济管理系 | 物流管理 |
12 | 赵丰 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 114 | 刘蕊 | 经济管理系 | 物流管理 |
13 | 范保清 | 电子工程系 | 汽车电子技术 | 115 | 刘德 | 经济管理系 | 市场营销 |
14 | 刘刚 | 电子工程系 | 应用电子技术 | 116 | 朱青 | 经济管理系 | 市场营销 |
15 | 余善强 | 电子工程系 | 应用电子技术 | 117 | 张维情 | 经济管理系 | 会计 |
16 | 王晓军 | 电子工程系 | 应用电子技术 | 118 | 刘梦园 | 经济管理系 | 会计 |
17 | 邵赛赛 | 电子工程系 | 汽车电子技术 | 119 | 余露 | 经济管理系 | 会计 |
18 | 李威 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 池蕊 | 经济管理系 | 会计 |
19 | 张健 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 121 | 蔡婉珍 | 经济管理系 | 会计 |
20 | 欧阳会朋 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 122 | 韦凤叶 | 经济管理系 | 会计 |
21 | 张理想 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 123 | 杨悦 | 经济管理系 | 会计 |
22 | 顾俊杰 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 124 | 刘露 | 经济管理系 | 会计 |
23 | 王志鹏 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 125 | 张学薇 | 经济管理系 | 电子商务 |
24 | 费韵贤 | 电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 126 | 张乐 | 经济管理系 | 电子商务 |
25 | 张霞 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 127 | 周景 | 经济管理系 | 电子商务 |
26 | 孟兵 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 128 | 张毛毛 | 经济管理系 | 电子商务 |
27 | 柳传俊 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 129 | 沈晰 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
28 | 张志虎 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 130 | 朱梦蝶 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
29 | 刘雪城 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 131 | 张梦梦 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
30 | 李可可 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 132 | 方文政 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
31 | 钟凯 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 133 | 杨佳乐 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
32 | 李霭琳 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 134 | 徐军 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
33 | 焦壮壮 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 135 | 纪文龙 | 软件学院 | 艺术设计 |
34 | 鲍达 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 136 | 李红 | 软件学院 | 艺术设计 |
35 | 王宁 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 137 | 梁闪闪 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
36 | 胡天成 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 138 | 雍跃超 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
37 | 张密 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 139 | 黄俊 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
38 | 张驰 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 140 | 郭安楠 | 软件学院 | 软件技术 |
39 | 陈硕 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 141 | 陈宇 | 软件学院 | 软件技术 |
40 | 刘兵兵 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 142 | 陈夜夜 | 软件学院 | 软件技术 |
41 | 曹先锋 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 143 | 王智慧 | 软件学院 | 软件技术 |
42 | 李进 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 144 | 曾庆彬 | 软件学院 | 软件技术 |
43 | 韩洋 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 145 | 孙学玲 | 软件学院 | 数字媒体应用技术 |
44 | 蔡华 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 146 | 丁洁 | 软件学院 | 动漫制作技术 |
45 | 高思成 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 147 | 鲁莹莹 | 软件学院 | 软件技术 |
46 | 钱宁宁 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 148 | 李永亮 | 软件学院 | 软件技术 |
47 | 焦振元 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 149 | 项萌 | 软件学院 | 软件技术 |
48 | 张传亮 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 150 | 王宁 | 软件学院 | 艺术设计 |
49 | 郑浩军 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 151 | 戚童 | 软件学院 | 软件技术 |
50 | 张奔奔 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 152 | 朱静 | 软件学院 | 软件技术 |
51 | 江柏 | 机电工程系 | 数控技术 | 153 | 刘政 | 软件学院 | 动漫制作技术 |
52 | 王畅通 | 机电工程系 | 数控技术 | 154 | 陈祥虎 | 软件学院 | 软件技术 |
53 | 朱仁飞 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 155 | 任苗苗 | 软件学院 | 软件技术 |
54 | 高雅洁 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 156 | 李会强 | 软件学院 | 软件技术 |
55 | 万亚强 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 157 | 崔腾莉 | 软件学院 | 软件技术 |
56 | 储明明 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 158 | 邢婕 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
57 | 刘顺 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 159 | 王先辉 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
58 | 余世接 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 160 | 李婷婷 | 软件学院 | 网页设计与制作 |
59 | 王子强 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 161 | 王玙璠 | 软件学院 | 软件技术 |
60 | 李梦迪 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 162 | 杨爽 | 软件学院 | 软件技术 |
61 | 冯相杨 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 163 | 鲍晓莉 | 软件学院 | 软件技术 |
62 | 孙健聪 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 164 | 张礼东 | 软件学院 | 软件技术 |
63 | 李博林 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 165 | 王军 | 软件学院 | 软件技术 |
64 | 汪金城 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 166 | 赵星星 | 软件学院 | 软件技术 |
65 | 周巍 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 167 | 黄思海 | 软件学院 | 软件技术 |
66 | 吕阳 | 机电工程系 | 光伏工程技术 | 168 | 周慧 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
67 | 蒋银银 | 机电工程系 | 光伏工程技术 | 169 | 张维武 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
68 | 朱文祥 | 机电工程系 | 光伏工程技术 | 170 | 杨洋 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
69 | 汪浩然 | 机电工程系 | 光伏工程技术 | 171 | 陈强 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
70 | 冯雨蝶 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 172 | 汪贝贝 | 软件学院 | 计算机网络技术 |
71 | 张攀 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 173 | 张开阳 | 软件学院 | 计算机信息管理 |
72 | 张欣悦 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 174 | 秦佳乐 | 软件学院 | 计算机信息管理 |
73 | 连焱 | 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | 175 | 王鑫鑫 | 软件学院 | 数字媒体应用技术 |
74 | 曹政 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 176 | 张迪 | 软件学院 | 数字媒体应用技术 |
75 | 蔺万能 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 177 | 黄娟 | 软件学院 | 数字媒体应用技术 |
76 | 张文翔 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 178 | 陈文生 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
77 | 唐锦岩 | 机电工程系 | 数控技术 | 179 | 郑龙生 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
78 | 汪正海 | 机电工程系 | 数控技术 | 180 | 刘松 | 信息与智能工程系 | 移动商务 |
79 | 周旋 | 机电工程系 | 数控技术 | 181 | 黄田凯 | 信息与智能工程系 | 计算机系统与维护 |
80 | 姚伯恒 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 182 | 吴登晖 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
81 | 李勇涛 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 183 | 邢程程 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
82 | 黄金萍 | 经济管理系 | 市场营销 | 184 | 王乐乐 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
83 | 王佑苗 | 经济管理系 | 市场营销 | 185 | 欧阳雪雪 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
84 | 周恒健 | 经济管理系 | 电子商务 | 186 | 王祖贤 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
85 | 谷会婵 | 经济管理系 | 电子商务 | 187 | 顾亚静 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
86 | 徐婷婷 | 经济管理系 | 会计电算化 | 188 | 隗豪 | 信息与智能工程系 | 物联网应用技术 |
87 | 陈天雅 | 经济管理系 | 会计电算化 | 189 | 程俊杰 | 信息与智能工程系 | 物联网应用技术 |
88 | 卢雅芹 | 经济管理系 | 会计电算化 | 190 | 苏琪 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
89 | 胡雅倩 | 经济管理系 | 会计电算化 | 191 | 韩妍 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
90 | 刁志颖 | 经济管理系 | 会计 | 192 | 马文婷 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
91 | 张芯宇 | 经济管理系 | 会计 | 193 | 赵俊凯 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
92 | 王玉凤 | 经济管理系 | 会计 | 194 | 孙伟伟 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
93 | 钱金焕 | 经济管理系 | 会计 | 195 | 徐娟 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
94 | 马小蝶 | 经济管理系 | 电子商务 | 196 | 窦梦妹 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
95 | 李梅 | 经济管理系 | 电子商务 | 197 | 崔俊荣 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
96 | 朱杰 | 经济管理系 | 会计 | 198 | 朱静 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
97 | 胡杰 | 经济管理系 | 会计 | 199 | 朱朋朋 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
98 | 张恩情 | 经济管理系 | 会计 | 200 | 丁圣南 | 信息与智能工程系 | 计算机应用技术 |
99 | 朱升迎 | 经济管理系 | 会计 | 201 | 李维 | 信息与智能工程系 | 智能控制 |
100 | 刘宁 | 经济管理系 | 市场营销 | 202 | 邹洋 | 信息与智能工程系 | 智能控制 |
101 | 郑云飞 | 经济管理系 | 市场营销 | 203 | 汪艳 | 信息与智能工程系 | 物联网应用技术 |
102 | 魏亚欣 | 经济管理系 | 电子商务 | 204 | 刘利华 | 信息与智能工程系 | 物联网应用技术 |
学院优秀学生奖学金
一、评定的基本条件
(一)热爱社会主义祖国,拥护党的领导,思想政治素质好;
(二)模范遵守国家法律法规和学院规章制度;
(三)尊敬师长、团结同学、遵守公德、诚实守信,道德品质优良;
(四)学习目的明确,刻苦努力、积极上进,学年修读课程达到专业教学计划要求;
(五)关心集体、乐于助人,积极参加各类各项体育活动和社会实践。
二、高职学生的评选等级和奖励
设立特等奖学金、一等奖学金、二等奖学金和三等奖学金,分别给予1000、600、400、200元的奖励。
三、中职学生的评选等级和奖励
设立一等奖学金、二等奖学金和三等奖学金,分别给予500、350、200元的奖励。
四、2018年我院优秀学生奖学金奖励情况
2018年,共有1430名高职同学获得学院优秀学生奖学金,其中:101名同学获特等奖学金, 172名同学获一等奖学金, 520名同学获二等奖学金, 637名同学获三等奖学金。学院共奖励54.66万元。
2018年,共有275名中职同学获得学院优秀学生奖学金,其中:78名同学获一等奖学金, 106名同学获二等奖学金, 91名同学获三等奖学金。学院共奖励8.80万元。
科大讯飞教育奖学金
科大讯飞股份有限公司在软件学院软件技术专业设立“科大讯飞奖学金”。设置两个类别:优秀学生奖学金、职业技能竞赛奖学金。
一、评选条件
(一)认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,树立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念;树立爱国主义思想,具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神;
(二)遵守宪法、法律、法规,遵守公民道德规范,遵守《高等学校学生行为准则》,遵守学院管理制度,具有良好的道德品质和行为习惯;
(三)刻苦学习,勇于探索,积极实践,努力掌握现代科学文化知识和专业技能,完成规定学业;
(四)优秀学生奖学金评选需品学兼优。以班级为单位,特等奖学金综合素质测评位列前25%,学习成绩位列前5%;一等奖学金综合素质测评位列前25%,学习成绩位列前10%;三等奖学金综合素质测评位列前25%,学习成绩位列前20%;
(五)职业技能竞赛奖学金评选需有一定创新能力和团队合作神。一等奖学金:学生参加职业技能竞赛,获得国赛三等奖及以上奖励;二等奖学金:学生参加职业技能竞赛,获得省赛二等奖及以上奖励;三等奖学金:学生参加职业技能竞赛,获得省赛三等奖及以上奖励;
(六)学生在校期间因违反《普通高校学生管理规定》受纪律处分者取消本年度评选。
二、2018年科大讯飞教育奖学金奖励情况
22名同学获得2018年“科大讯飞优秀学生奖学金”。其中:特等奖1人、奖金4000元/人,一等奖3人、奖金2000元/人,二等奖6人、奖金1000元/人,三等奖12人、奖金500元/人。共奖励2.20万元。
21名同学获得2018年“科大讯飞职业技能竞赛奖学金”。其中:一等奖3人、奖金2000元/人,二等奖6人,奖金1000元/人,三等奖12人,奖金500元/人。共奖励1.80万元。
凯盛·天柱奖学金
中国建材安徽天柱绿色能源科技有限公司为培养适应社会发展需要的高素质应用型人才,激励青年学生刻苦学习,努力进取,在学院机电工程系、电子工程系设立“凯盛·天柱奖学金”。
一、评选对象
机电工程系光伏工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人技术等专业,电子工程系电子信息工程技术、应用电子技术等专业的全日制专科二年级学生。
二、评选条件
1.认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,树立在中国共产党领导下走中国特色社会主义道路、实现中华民族伟大复兴的共同理想和坚定信念;树立爱国主义思想,具有团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的精神;
2.遵守宪法、法律、法规,遵守公民道德规范,遵守《高等学校学生行为准则》,遵守学院管理制度,具有良好的道德品质和行为习惯;
3.刻苦学习,勇于探索,积极实践,努力掌握现代科学文化知识和专业技能,完成规定学业;
4.在校期间品学兼优。以班级为单位,德育测评位列前40%;综合素质测评位列前25%;学习成绩位列前25%;且无不及格科目。
5.在同等条件下,获以下奖项学生优先:
(1)一等奖学金:学生参加职业技能竞赛,获B类一等奖及以上奖项的学生。
(2)二等奖学金:学生参加职业技能竞赛,获C类一等奖及以上奖项的学生。
6.学生在校期间有以下情况之一者,取消本学年“凯盛·天柱奖学金”评选资格:
(1)因违纪而受到警告以上处分者;
(2)违反《学院学生管理规定》受系级以上通报批评或纪律处分者。
三、2018年凯盛·天柱奖学金奖励情况
机电工程系有20名同学获奖,电子工程系有10名同学获奖,共奖励30名学生。其中:5名同学获得一等奖学金,奖金3000元;10名同学获得二等奖学金,奖金2000元;15名同学获得三等奖学金,奖金1000元。共奖励5万元。