2024年ylzzcom永利(总站)线路检测
新生篮球赛日程表
日期 | 组别 | 比赛队 | 赛果/积分 | 场次 |
第一轮 10月16日 14:00-15:30 | A | 经管一队vs电子一队 | 75:25 | 1 |
经管一队积一分 | ||||
B | 经管二队vs电子二队 | 26:65 | 2 | |
电子二队积一分 | ||||
第一轮 10月16日 15:30-17:00 | A | 机电一队vs软件学院 | 43:54 | 3 |
软件学院积一分 | ||||
B | 机电二队vs信智学院 | 25:65 | 4 | |
信智学院积一分 | ||||
第二轮 10月23日 14:00-15:30 | A | 经管一队vs机电一队 | 35:62 | 5 |
机电一队积一分 | ||||
B | 经管二队vs机电二队 | 20:0 | 6 | |
经管二队积一分 | ||||
第二轮 10月23日 15:30-17:00 | A | 电子一队vs软件学院 | 35:55 | 7 |
软件学院积一分 | ||||
B | 电子二队vs信智学院 | 30:42 | 8 | |
信智学院积一分 | ||||
第三轮 10月30日 14:00-15:30 | A | 经管一队vs软件学院 | 27:45 | 9 |
软件学院积一分 | ||||
B | 经管二队vs信智学院 | 28:53 | 10 | |
信智学院积一分 | ||||
第三轮 10月30日 15:30-17:00 | A | 电子一队vs机电一队 | 25:45 | 11 |
机电一队积一分 | ||||
B | 电子二队vs机电二队 | 45:27 | 12 | |
电子二队积一分 | ||||
交叉赛 11月6日 14:00-15:30 | 软件学院vs电子二队 |
| 13 | |
| ||||
信智学院VS经管一队 |
| 14 | ||
| ||||
季军赛 11月13日 | 13负vs14负 |
| 15 | |
| ||||
冠军赛 11月13日 | 13胜vs14胜 |
| 16 | |
|
体育俱乐部管理中心
2024年10月28日